Bravo à tous,
Nous avons passé une belle journée en votre compagnie, vous avez fait votre maximum.
Notre école est sélectionnée pour la finale le 27 avril à Neufchateau.
Les résultats sont publiés : ici
équipe A: Eloïse Roland, Noé Freid, Marie Houba, Malaurie Zeler, Isaline Lecomte et Dylan Surus
équipe B: Tanguy Thomas, Jason Godfroid, Alice Dufays, Eline Volders, Christof Cools, Jonathan Bastogne
Nombre total de pages vues
jeudi 25 février 2016
vendredi 5 février 2016
Sélection Rhéto Trophée
Le mercredi 24 février, aura lieu l'épreuve de sélection du rhéto trophée.
Nous pouvons inscrire 2 équipes de 6 "rhétos", mixité obligatoire.
Suite aux séances que nous vous avons proposées, voici les 12 sélectionnés et les 2 réservistes.
Les sélectionnés sont obligés de venir aux séances de midi, les réservistes seront les bienvenus.
Vous formez un groupe formidable, il faut rester "soudés".
équipe A:
Eline Volders
Alice Dufays
Tanguy Thomas
Vivien Preser
Jonathan Bastogne
Jason Godfroid
équipe B:
Malaurie Zeler
Marie Houba
Isaline Lecomte
Eloïse Roland
Noé Freid
Dylan Surus
1ère réserve: Christof Cools - 2ème réserve: Alice Collin
Pendant les vacances de Carnaval, aller courir ... 2X au minimum (surtout les filles):
1/ 10 min d'échauffement + 5 x 5 min à allure de course (avec un repos marché de 1 min) + 10 min de course lente (retour au calme).
2/ 45 min à allure régulière
& il faut étudier les documents théoriques (voir article publié plus bas) - distribuez-vous les pages.
Suite du programme:
Mardi 16/02 et mardi 23/02 : saut à la corde à la salle de gym à 12h00 !! (prévoir votre pic-nic => ne pas perdre 15 minutes !!)
Cours d'EP (semaine du 15/2 au 19/2):
Dropping en voiture, parcours plus long que la dernière fois..
Mercredi 24/02: Sélection à Liège
départ de l'école vers 12h30 - retour vers 18h30.
Vos profs d'EP vous félicitent déjà pour le travail accompli.
Bon congé à vous :)
Nous pouvons inscrire 2 équipes de 6 "rhétos", mixité obligatoire.
Suite aux séances que nous vous avons proposées, voici les 12 sélectionnés et les 2 réservistes.
Les sélectionnés sont obligés de venir aux séances de midi, les réservistes seront les bienvenus.
Vous formez un groupe formidable, il faut rester "soudés".
équipe A:
Eline Volders
Alice Dufays
Tanguy Thomas
Vivien Preser
Jonathan Bastogne
Jason Godfroid
équipe B:
Malaurie Zeler
Marie Houba
Isaline Lecomte
Eloïse Roland
Noé Freid
Dylan Surus
1ère réserve: Christof Cools - 2ème réserve: Alice Collin
Pendant les vacances de Carnaval, aller courir ... 2X au minimum (surtout les filles):
1/ 10 min d'échauffement + 5 x 5 min à allure de course (avec un repos marché de 1 min) + 10 min de course lente (retour au calme).
2/ 45 min à allure régulière
& il faut étudier les documents théoriques (voir article publié plus bas) - distribuez-vous les pages.
Suite du programme:
Mardi 16/02 et mardi 23/02 : saut à la corde à la salle de gym à 12h00 !! (prévoir votre pic-nic => ne pas perdre 15 minutes !!)
Cours d'EP (semaine du 15/2 au 19/2):
Dropping en voiture, parcours plus long que la dernière fois..
Mercredi 24/02: Sélection à Liège
départ de l'école vers 12h30 - retour vers 18h30.
Vos profs d'EP vous félicitent déjà pour le travail accompli.
Bon congé à vous :)
vendredi 29 janvier 2016
Entraînements Beach-Volley
Avis à tous les rhétos intéressés par le tournoi de beach-volley:
Dans le cadre du Rhéto Trophée le 27 avril 2016
Entraînements obligatoires tous les jeudis à midi,
RV à la salle de sports,
à partir des vacances de Carnaval.
(18/02 - 25/02 - 3/03 - 10/03 - pas de séance le 17/03 examen - 24/03 - 14/04 - 21/04)
L'école peut participer au tournoi avec 8 élèves.
Renseignements et infos: Mister Collard
mercredi 27 janvier 2016
Rhéto trophée - Sélection à Liège
Il y aura 12 élèves de rhéto qui se rendront à Liège le mercredi 24 février.
Nous connaissons enfin les détails de l'après-midi.
Après l'épreuve de course d'orientation, il y aura un exercice de saut à la corde.
Vous trouverez toutes les explication sur la cette page :
Dossier technique 2016
Afin de vous préparer aux questions de théorie, voici les liens des documents à connaître:
Recommandations de base pour une activité physique dans une perspective de santé
Une pratique en toute sécurité: "les premiers soins, accidents bénins"
La liste des sélectionnés sera affichée à la TV de l'école le vendredi 5 février, elle sera également communiquée sur ce blog.
Bonne chance à tous,
Nous connaissons enfin les détails de l'après-midi.
Après l'épreuve de course d'orientation, il y aura un exercice de saut à la corde.
Vous trouverez toutes les explication sur la cette page :
Dossier technique 2016
Afin de vous préparer aux questions de théorie, voici les liens des documents à connaître:
Recommandations de base pour une activité physique dans une perspective de santé
Une pratique en toute sécurité: "les premiers soins, accidents bénins"
La liste des sélectionnés sera affichée à la TV de l'école le vendredi 5 février, elle sera également communiquée sur ce blog.
Bonne chance à tous,
Vos profs d'EP.
mercredi 25 novembre 2015
Prochaines dates à retenir
Mercredi 24 février : sélection Rhéto Trophée
Vendredi 15 avril : Ado Trophée
Ce challenge sportif réunira, le vendredi 15 avril 2016 au Centre sportif communal de Bertrix, 36 équipes composées de 11 élèves de 3ème année de l'enseignement secondaire provenant de toute la province de Luxembourg.
En 2015, tout au long de la journée, les équipes se sont opposées dans des activités telles que le BMX, l'escalade, le tir à l'arc, des épreuves aquatiques, le Poull-ball,... Les élèves se sont relayés également tout au long de la journée pour l'épreuve du fil rouge. Pour clôturer cette journée, les différents professeurs d'éducation physique présents se sont opposés lors d'un spectaculaire match de poull-ball !
Le Rhéto Trophée est un événement à faire une fois dans sa vie! Il est réservé aux élèves de dernière année de l’enseignement secondaire.
Il s’agit d’une épreuve de sport et d’aventure dans laquelle chaque établissement scolaire est représenté par une équipe mixte de 6 élèves.
La première étape est la participation à une des 3 sélections régionales (passage à 4 sélections régionales dès 2016).
Sur base des résultats aux sélections, les 120 meilleurs sont conviés à la Finale Fédération Wallonie-Bruxelles.
Vendredi 15 avril : Ado Trophée
Ce challenge sportif réunira, le vendredi 15 avril 2016 au Centre sportif communal de Bertrix, 36 équipes composées de 11 élèves de 3ème année de l'enseignement secondaire provenant de toute la province de Luxembourg.
En 2015, tout au long de la journée, les équipes se sont opposées dans des activités telles que le BMX, l'escalade, le tir à l'arc, des épreuves aquatiques, le Poull-ball,... Les élèves se sont relayés également tout au long de la journée pour l'épreuve du fil rouge. Pour clôturer cette journée, les différents professeurs d'éducation physique présents se sont opposés lors d'un spectaculaire match de poull-ball !
jeudi 29 octobre 2015
Cross de Renval
Cross de Renval : le mercredi 28 octobre.
L'INDSé félicite tous les participants au cross de Renval. "L'important est de participer".
Cette édition a été possible grâce à la motivation de toute l'équipe des professeurs d'éducation physique des écoles de Bastogne. Merci également aux parents qui ont pu s'organiser afin que les jeunes nous retrouvent sur site de Renval.
Photos Renval-2015
Résultats individuels
Résultats des challenges
L'INDSé félicite tous les participants au cross de Renval. "L'important est de participer".
Cette édition a été possible grâce à la motivation de toute l'équipe des professeurs d'éducation physique des écoles de Bastogne. Merci également aux parents qui ont pu s'organiser afin que les jeunes nous retrouvent sur site de Renval.
Photos Renval-2015
Résultats individuels
Résultats des challenges
Né(e)s
en
|
Distances
Garçons
|
Horaire
Provisoire
|
Distances
Filles
|
Horaire
Provisoire
|
|
Pupilles
A
|
07
|
800 m
|
13h30
|
800 m
|
13h45
|
Pupilles
B
|
06
|
800 m
|
13h35
|
800 m
|
13h50
|
Ecolier(e)s
A
|
05
|
1050 m
|
14h00
|
1050 m
|
14h10
|
Ecolier(e)s B
|
04
|
1050 m
|
14h05
|
1050 m
|
14h15
|
Minimes A
|
03
|
1650
m
|
14h25
|
1350
m
|
14h45
|
Minimes B
|
02
|
1650 m
|
14h35
|
1350 m
|
14h55
|
Cadet(te)s A
|
01
|
2400 m
|
15h05
|
1650 m
|
15h25
|
Cadet(te)s B
|
00
|
2400 m
|
15h15
|
1650 m
|
15h25
|
Scolaires
|
99-98
|
3650 m
|
15h40
|
2650 m
|
16h00
|
Junior(e)s
|
97-95
|
5000 m
|
16h15
|
4000 m
|
16h15
|
Senior(e)s
|
94
à 76
|
5000
m
|
16h15
|
4000 m
|
16h15
|
Vétérans et ainées
|
75
et avant
|
4000
m
|
16h15
|
4000
m
|
16h15
|
Allure Libre pour le Népal
A Pâques, une quarantaine d'élèves de l'INDSé s'envoleront pour le Népal afin d'apporter leur aide à l'association CPCS qui s'occupe des enfants des rues de Katmandou.
Les organisateurs vous remercient d'être venus.
Envie de donner encore un petit coup de pouce à ce projet ? Votez pour nous sur ce site:
Concours ING
Vous avez couru, voici donc les résultats et les photos:
photos allure libre 2015 Népal
Malheureusement, il nous manque quelques dossards à l'arrivée. Il faut dire que les bénévoles ont été surpris de la vitesse à laquelle les participants passaient sur la ligne d'arrivée.
Si vous nous donnez quelques informations sur les dossards manquants, nous pourrons les reclasser.
Veuillez nous excuser pour ces petits soucis ... mais le principal était de participer :)
Vous pouvez faire un don: BE46 0689 0245 9836
Les organisateurs vous remercient d'être venus.
Envie de donner encore un petit coup de pouce à ce projet ? Votez pour nous sur ce site:
Concours ING
Vous avez couru, voici donc les résultats et les photos:
photos allure libre 2015 Népal
Malheureusement, il nous manque quelques dossards à l'arrivée. Il faut dire que les bénévoles ont été surpris de la vitesse à laquelle les participants passaient sur la ligne d'arrivée.
Si vous nous donnez quelques informations sur les dossards manquants, nous pourrons les reclasser.
Veuillez nous excuser pour ces petits soucis ... mais le principal était de participer :)
| 18.10.2015 | 5 km | Bastogne | ||
| Rang | Dossard | NOM | Sexe | CHRONO |
| 1 | 107 | KNODEN Martin | M | 00:21:26 |
| 2 | 115 | BAUDOT Thomas | M | 00:21:27 |
| 3 | 125 | BERTRAND Clément | M | 00:22:09 |
| 4 | 229 | DEJEAN Nathan | M | 00:22:33 |
| 5 | 101 | SCHMITZ Noam | M | 00:22:43 |
| 6 | 198 | NOPPE Quentin | M | 00:22:44 |
| 7 | 172 | KNODEN Diego | M | 00:23:34 |
| 8 | 214 | LUTGEN Corentin | M | 00:23:44 |
| 9 | 176 | PERRIN Téo | M | 00:24:05 |
| 10 | 166 | GUILLAUME Bernard | M | 00:25:08 |
| 11 | 170 | LESUISSE Jules | M | 00:25:17 |
| 12 | 169 | BOUCHEZ Jean-Jil | M | 00:25:25 |
| 13 | 225 | WEYRICH Mathieu | M | 00:25:30 |
| 14 | 113 | STALARS Adrien | M | 00:25:57 |
| 15 | 104 | MONHOVAL Pierre | M | 00:25:57 |
| 16 | 190 | LIBERT Antoine | M | 00:26:31 |
| 17 | 120 | PIERRET Lucie | F | 00:26:33 |
| 18 | 227 | WELES Thomas | M | 00:26:59 |
| 19 | 200 | WELES Joseph | M | 00:27:00 |
| 20 | 222 | ROUSSEAU Achille | M | 00:27:39 |
| 21 | 168 | MATHOT Noah | M | 00:28:07 |
| 22 | 112 | PRÉSER Vivien | M | 00:28:16 |
| 23 | 223 | MICHEL Stéphanie | F | 00:28:19 |
| 24 | 159 | DELMÉE Coline | F | 00:28:21 |
| 25 | 151 | LONGUEVILLE Yannick | M | 00:28:59 |
| 26 | 171 | CLOSSET Ambroise | M | 00:29:14 |
| 27 | 191 | LIBERT Emilie | F | 00:29:17 |
| 28 | 192 | MOISE Noémie | F | 00:29:21 |
| 29 | 149 | CANCELLIER Noé | M | 00:29:31 |
| 30 | 110 | LOGRILLO Angelo | M | 00:29:34 |
| 31 | 135 | AUBRY Yves-Marie | M | 00:29:46 |
| 32 | 238 | SERVAIS Antoine | M | 00:29:49 |
| 33 | 119 | LOUTSCH Baptiste | M | 00:29:53 |
| 34 | 239 | SERVAIS Adrien | 00:29:54 | |
| 35 | 232 | ANSIAS Alexandre | M | 00:29:56 |
| 36 | 145 | MONFORT Arthur | M | 00:29:59 |
| 37 | 132 | GEORGES Félix | M | 00:30:10 |
| 38 | 164 | PIERRET Noah | M | 00:30:30 |
| 39 | 213 | LECLERC Eric | M | 00:30:35 |
| 40 | 140 | PIERRET Clémence | F | 00:31:00 |
| 41 | 217 | MERCHE Gilles | M | 00:31:13 |
| 42 | 228 | FREID TIMOTHéE | M | 00:31:31 |
| 43 | 109 | LOUIS Alix | F | 00:31:32 |
| 44 | 178 | THIRY Alexandre | M | 00:31:44 |
| 45 | 158 | THIRY Emilie | F | 00:32:20 |
| 46 | 174 | BIHAIN Léa | F | 00:32:22 |
| 47 | 160 | NININ Emy | F | 00:32:39 |
| 48 | 144 | BOUZENDORF Lea | F | 00:32:39 |
| 49 | 186 | DUBUISSON Jean-Philippe | M | 00:32:47 |
| 50 | 185 | MARTIN Céline | F | 00:32:47 |
| 51 | 218 | DONY Julien | M | 00:32:49 |
| 52 | 130 | SCHMITZ Léa | F | 00:32:52 |
| 53 | 180 | WINKIN Mathilde | F | 00:32:53 |
| 54 | 215 | DELPERDANGE Colleen | F | 00:32:54 |
| 55 | 122 | STOCK Nathalie | F | 00:32:54 |
| 56 | 216 | DELPERDANGE Baudoin | M | 00:32:54 |
| 57 | 181 | WINKIN Philippe | M | 00:33:09 |
| 58 | 202 | HENROTTE Laurence | F | 00:33:19 |
| 59 | 102 | BAIRIN Louise | F | 00:33:20 |
| 60 | 230 | SCHMITZ Olivier | M | 00:33:29 |
| 61 | 156 | LEBRUN Yves-Marie | M | 00:33:31 |
| 62 | 175 | LAMBERT Ingrid | F | 00:33:44 |
| 63 | 157 | LEBRUN Come | M | 00:33:48 |
| 64 | 118 | BRABANTS Ambre | F | 00:33:48 |
| 65 | 127 | SAMSON Charlotte | F | 00:33:49 |
| 66 | 152 | LHERMITTE Kévin | M | 00:34:15 |
| 67 | 121 | BOGERS Johanna | F | 00:34:15 |
| 68 | 184 | PRESER Aline | F | 00:34:30 |
| 69 | 212 | LECLERC Christine | F | 00:34:51 |
| 70 | 233 | MICHAUX Béerenice | F | 00:34:55 |
| 71 | 114 | DURRÉ Rachel | F | 00:35:01 |
| 72 | 167 | LEBRUN Lucie | F | 00:35:03 |
| 73 | 129 | GROGNA Mathilde | F | 00:35:10 |
| 74 | 182 | PRESER Dany | M | 00:35:11 |
| 75 | 234 | MICHAUX Sandrine | F | 00:35:35 |
| 76 | 161 | SABEAU Marie | F | 00:35:36 |
| 77 | 224 | LAMBIN Anne-Christine | F | 00:35:37 |
| 78 | 143 | BOUZENDORF Emeline | F | 00:35:38 |
| 79 | 131 | DELSALLE Valentine | F | 00:35:39 |
| 80 | 147 | TRIBOLET Sarah | F | 00:35:58 |
| 81 | 139 | ADAM Camille | F | 00:36:17 |
| 82 | 111 | LAMBERT Juliette | F | 00:36:18 |
| 83 | 128 | HAUSMAN Zoé | F | 00:36:22 |
| 84 | 219 | THOMAS Floriane | F | 00:36:28 |
| 85 | 193 | GENGLER Anne | F | 00:36:30 |
| 86 | 146 | COLLINI Michael | M | 00:36:38 |
| 87 | 179 | BELCHE Françoise | F | 00:36:57 |
| 88 | 189 | LECOMTE Charlotte | F | 00:36:57 |
| 89 | 137 | WEILER Luc | M | 00:37:02 |
| 90 | 136 | WEILER Adèle | F | 00:37:02 |
| 91 | 138 | WENKIN Laurence | F | 00:37:03 |
| 92 | 100 | COUSIN Céline | F | 00:37:28 |
| 93 | 163 | PIERRET Jean-Paul | M | 00:37:31 |
| 94 | 236 | ORESSE Alice | F | 00:37:32 |
| 95 | 237 | GUBEL justine | F | 00:37:33 |
| 96 | 155 | NOTET Patrick | M | 00:37:36 |
| 97 | 148 | JANOT Brigitte | F | 00:37:36 |
| 98 | 188 | BRET Arnaud | M | 00:37:37 |
| 99 | 154 | MARTIN Rachel | M | 00:37:41 |
| 100 | 197 | NOPPE Chloé | F | 00:37:49 |
| 101 | 150 | DECKER Célia | F | 00:38:11 |
| 102 | 108 | MONHOVAL Lucie | F | 00:38:20 |
| 103 | 195 | COLAS Carine | F | 00:38:21 |
| 104 | 196 | TRIFFAUX Luc | M | 00:38:27 |
| 105 | 208 | DOMBIER Mathys | M | 00:38:30 |
| 106 | 187 | GREISCH Myriam | F | 00:38:32 |
| 107 | 209 | DOMBIER Yves | M | 00:38:49 |
| 108 | 106 | LOUIS Clémence | F | 00:39:10 |
| 109 | 210 | GUSTIN Carole | F | 00:39:10 |
| 110 | 211 | LEFEVRE Christelle | F | 00:39:23 |
| 111 | 231 | VIAULT Anaelle | F | 00:39:33 |
| 112 | 226 | GLESNER Justine | F | 00:39:41 |
| 113 | 221 | GUILLAUME Cécil | F | 00:40:02 |
| 114 | 117 | OOSTVOGELS Nina | F | 00:40:13 |
| 115 | 183 | PIERLOT Véronique | F | 00:40:47 |
| 116 | 177 | KUNSCH Audrey | F | 00:40:58 |
| 117 | 206 | GOORIS Jean-Hugues | M | 00:41:04 |
| 118 | 207 | GEORGES Clémence | F | 00:41:18 |
| 119 | 235 | ANSIAS Pascal | M | 00:41:44 |
| 120 | 173 | DJARDIN Sandra | F | 00:41:45 |
| 121 | 220 | DELSATE Marie | F | 00:41:53 |
| 122 | 153 | RENAUD Sophie | F | 00:42:43 |
| 123 | 194 | WILKIN Isabelle | F | 00:43:06 |
| 124 | 203 | CLOTUCHE Mathilde | F | 00:45:04 |
| 125 | 126 | DARGENTON Manuela | F | 00:45:13 |
| 126 | 165 | GASPAROTTO Ilaria | F | 00:45:36 |
| 18.10.2015 | 10 km | Bastogne | ||
| Rang | Dossard | NOM | Sexe | CHRONO |
| 1 | 1104 | SCHMITZ Grégory | M | 00:37:40 |
| 2 | 1140 | VAN LANCKER Virgil | M | 00:37:42 |
| 3 | 1199 | STEVELER Florian | M | 00:38:06 |
| 4 | 1136 | LUTGEN William | M | 00:39:27 |
| 5 | 1117 | DELMEE Maxime | M | 00:41:04 |
| 6 | 1143 | WINKIN Pierre-Yves | M | 00:41:28 |
| 7 | 1197 | CARA Boris | M | 00:41:34 |
| 8 | 1182 | THILL Anne-Catherine | F | 00:41:37 |
| 9 | 1174 | BERTRAND Alain | M | 00:42:33 |
| 10 | 1128 | JACOB Jean | M | 00:42:46 |
| 11 | 1195 | BOILET Laura | F | 00:43:51 |
| 12 | 1200 | GUEBEL Julien | M | 00:43:56 |
| 13 | 1120 | COLLARD Quentin | M | 00:44:23 |
| 14 | 1177 | MOREAU Fabrice | M | 00:44:47 |
| 15 | 1144 | DETROZ Malo | M | 00:44:54 |
| 16 | 1105 | KRUTH Dominique | 00:44:55 | |
| 17 | 1150 | WINKIN Didier | M | 00:44:56 |
| 18 | 1187 | GRACIA Jonathan | M | 00:44:58 |
| 19 | 1132 | MICHAUX Wivine | F | 00:45:03 |
| 20 | 1119 | BERTRAND Pauline | F | 00:45:04 |
| 21 | 1164 | MARENNE Charles | M | 00:45:13 |
| 22 | 1184 | PFEIFFER Pascal | M | 00:45:57 |
| 23 | 1189 | LENFANT Marc-Antoine | M | 00:46:25 |
| 24 | 1167 | VERMEESCH Samuel | M | 00:46:45 |
| 25 | 1115 | MONFORT Arthur | M | 00:46:56 |
| 26 | 1181 | JACQUET Pascal | M | 00:47:04 |
| 27 | 1114 | GRESSE Michel | M | 00:47:04 |
| 28 | 1118 | DOMINIQUE Nathalie | F | 00:47:58 |
| 29 | 1113 | MASSEN Pierre | M | 00:50:26 |
| 30 | 1111 | MAHY Alexandre | M | 00:50:47 |
| 31 | 1158 | THIRY Olivier | M | 00:50:59 |
| 32 | 1193 | ROUSSEAU François | M | 00:51:00 |
| 33 | 1191 | GLESNER André | M | 00:51:06 |
| 34 | 1190 | LENFANT Marc | M | 00:51:06 |
| 35 | 1161 | POISSEROUX Thierry | M | 00:51:48 |
| 36 | 1160 | DUMONT Pierre | M | 00:51:49 |
| 37 | 1154 | JACOB Patrick | M | 00:51:49 |
| 38 | 1135 | Mathurin Charles | M | 00:52:15 |
| 39 | 1106 | BAINRIN Charline | F | 00:52:15 |
| 40 | 1151 | ROY Baptiste | M | 00:52:26 |
| 41 | 1183 | NOEL Magali | F | 00:52:26 |
| 42 | 1137 | PIELTAIN Gordon | M | 00:52:51 |
| 43 | 1162 | BRET Jean-Marie | M | 00:52:51 |
| 44 | 1175 | THILL Philippe | M | 00:53:03 |
| 45 | 1101 | BOUZENDORF Alain | M | 00:53:17 |
| 46 | 1163 | BRET Céline | F | 00:53:25 |
| 47 | 1157 | CLAVERIE Guillaume | M | 00:53:58 |
| 48 | 1125 | CRAENHALS Pierre | M | 00:54:10 |
| 49 | 1109 | COLLIGNON Valérie | F | 00:54:27 |
| 50 | 1172 | BRUT Constant | M | 00:54:29 |
| 51 | 1186 | BAINRIN Léo | M | 00:55:19 |
| 52 | 1176 | ANSIAS Guillaume | M | 00:55:33 |
| 53 | 1146 | MILLARD Florian | M | 00:56:48 |
| 54 | 1139 | DETAILLE Richard | M | 00:56:55 |
| 55 | 1112 | NICOLAS Monique | F | 00:56:55 |
| 56 | 1179 | GUIOT Caroline | F | 00:57:16 |
| 57 | 1171 | BASTIN Anne | F | 00:57:21 |
| 58 | 1165 | LOHAS Marie-Pierre | F | 00:57:22 |
| 59 | 1166 | GAUTHIER Fabienne | F | 00:57:26 |
| 60 | 1142 | DELAISSE Nadia | F | 00:57:43 |
| 61 | 1129 | DANIELS Didier | M | 00:57:43 |
| 62 | 1153 | HAAN Joelle | F | 00:57:48 |
| 63 | 1152 | RASKIN Murielle | F | 00:57:53 |
| 64 | 1103 | Gillet Christophe | M | 00:57:55 |
| 65 | 1156 | HAAN Sandrina | F | 00:57:57 |
| 66 | 1194 | PONDANTChloé | F | 00:58:05 |
| 67 | 1141 | PAUL Marie-Hélène | F | 00:58:23 |
| 68 | 1127 | DABE Albert | M | 00:58:23 |
| 69 | 1116 | ZAMBON Laura | F | 00:58:24 |
| 70 | 1198 | DELPERDANGE Seb | M | 00:58:32 |
| 71 | 1159 | DE MEIJER Caroline | F | 00:58:48 |
| 72 | 1149 | BOURCY Jeannine | F | 00:59:02 |
| 73 | 1173 | Archambeau France | F | 00:59:02 |
| 74 | 1188 | MARSIN Christine | F | 00:59:11 |
| 75 | 1185 | LAMOLINE Leslie | F | 00:59:51 |
| 76 | 1107 | CAISE Eva | F | 01:00:11 |
| 77 | 1180 | HORMAN Valérie | F | 01:00:11 |
| 78 | 1108 | VAN Cauter Philippe | F | 01:00:11 |
| 79 | 1131 | VAILLANT Sabrina | F | 01:00:24 |
| 80 | 1122 | Simon Jean-Marie | M | 01:00:28 |
| 81 | 1121 | Simon Jean-Marie | M | 01:00:28 |
| 82 | 1148 | RENARD Christelle | F | 01:00:28 |
| 83 | 1130 | MATHIEU Charlène | F | 01:01:46 |
| 84 | 1138 | MESSAOUDI Amina | F | 01:01:53 |
| 85 | 1196 | CLAESSENS Xavier | M | 01:02:16 |
| 86 | 1192 | DELMARCHE Julien | M | 01:02:16 |
| 87 | 1133 | LEDOUX Sébastien | M | 01:03:08 |
| 88 | 1124 | SCHMITZ Léa | F | 01:03:34 |
| 89 | 1123 | SCHMITZ Sophie | F | 01:03:34 |
| 90 | 1178 | DENIS Luc | M | 01:05:00 |
| 91 | 1147 | MILLAD Frederic | M | 01:05:01 |
| 92 | 1170 | LAMOUR Geoffrey | M | 01:05:08 |
| 93 | 1102 | GILLET Laura | F | 01:05:09 |
| 94 | 1134 | BAYRAK Tania | F | 01:05:17 |
| 95 | 1169 | LAMBERMONT Patricia | F | 01:06:01 |
| 96 | 1168 | LEQUEUX Janick | F | 01:06:01 |
| 97 | 1155 | GONTY Dominique | F | 01:07:06 |
Vous pouvez faire un don: BE46 0689 0245 9836
Infos: alice.collin@indse.be Tél: 0496/103027
Inscription à :
Articles (Atom)



